Відкритий Кубок Вінницької області зі спортивного лову хижої риби спінінгом з берега р.Південний Буг, с. Лаврівка
Лінійні протоколи першого туру змагань 20 жовтня 2007р
Тур II www.fishing.vn.ua
Зона А Зона В Зона С
1 Селезнев Николай  Фортуна 2787 1 Джура Юрий Хайка 3707 1 Яремчук Павел Свердловский массив 3146
2 Балабанов Андрей Мастер+ 1294 1493 2 Антонюк Олег Винница-1 3635 72 2 Бернадзиковский С. Хайка 1376 1770
3 Дунда Олег Винница-1 1221 73 3 Максимов Евгений Фортуна 1811 1824 3 Годзев Руслан Приход 1325 51
4 Лунев Вадим Хищники 689 532 4 Бабий Николай Приход 1255 556 4 Галунко Сергей Мастер+ 990 335
5 Рыбаков Виктор Успех 661 28 5 Ляшевич Виталий Свердловский массив 1158 97 5 Бевз Владимир БИКАМ 829 161
6 Писарь Олег  Приход 580 81 6 Балабанов Максим Мастер+ 884 274 6 Парицкий Сергей Золотой Окунь 797 32
7 Михайленко Влад БИКАМ 569 11 7 Целиш Александр ЦСС 741 143 7 Превар Константин Щукины дети 787 10
8 Сорочан Евгений ЦСС 558 11 8 Гоменюк Николай Успех 595 146 8 Сарахман Валерий ЦСС 762 25
9 Рачук Вадим Щукины дети 391 167 9 Слышынский Игорь Щукины дети 451 144 9 Томчук Сергей Барракуда 704 58
10 Скрипничуй Сергей НАДА 366 25 10 Гоменюк Богдан Хищники 423 28 10 Митров Андрей Винница-1 633 71
11 Сахневич Дмитрий Гефест 282 84 11 Чубей Игорь Фортуна 252 171 11 Букин Эдуард Успех 562 71
12 Дыминский Андрей Хайка 270 12 12 Ильницкий Александр Барракуда 240 12 12 Синьковский Константин Гефест 402 160
13 Бальцев Константин Фортуна 116 154 13 Киричук Александр Гефест 143 97 13 Данилевский Валерий Фортуна 285 117
14 Золотарев Виктор Барракуда 0 116 14 Лещук Валерий Золотой Окунь 83 60 14 Машенцев Сергей НАДА 246 39
15 Гладковский Леонид Навигатор 0 15 Гаврилец Руслан НАДА 0 83 15 Юр Александр Хищники 42 204
16 Войтенко Олег Кукан 0 16 Слободянюк Петр Навигатор 0 16 Мельник Александр Навигатор 0
17 Паюк Тарас Золотой Окунь 0 17 Лукин Александр Кукан 0 17 Рабинчук Андрей Кукан 0
18 Шулепа Дмитрий Свердловский массив 0 18 Каминский Виталий БИКАМ 0 18 Дубина Николай Фортуна 0
19 Соболь Сергей Фортуна-2 0 19 Козаченко Вячеслав Фортуна-2 0 19 Вечерко Владимир Фортуна-2 0
Головний суддя_______________ / Юрій Карпенко /
Секретар          _______________  / Тетяна Бевз /